<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Schalkefan.de</title>
	<link>http://www.schalkefan.de</link>
	<description>Schalke und die restliche Fußlümmelei</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 06:04:51 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Fußballdeppen (22): Nordderby war der Punkte-Esel</title>
		<description><![CDATA[Runde 22 bei den Fußballdeppen ist „durch“ und nach wie vor zieht „chipsbacken04“ an der Tabellenspitze einsam seine Kreise. Obwohl sich der Spitzenreiter am vergangenen Wochenende einen Deppenpunkt leistete, gelang es dem lauernden „Phil“ nicht, den Drei-Punkte-Abstand zu verkürzen. Ohne Strafpunkt in der zurückliegenden Runde festigte „Lena“ den dritten Platz in der Gesamtwertung. Neben „Lena“ [...]]]></description>
		<link>http://www.schalkefan.de/2012/02/21/fusballdeppen-22-nordderby-war-der-punkte-esel/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Schalke und Raúl endlich wieder &#8220;galaktisch&#8221;</title>
		<description><![CDATA[Schalke putzt den VfL Wolfsburg erstaunlich leicht mit 4:0 von der Platte.]]></description>
		<link>http://www.schalkefan.de/2012/02/20/schalke-und-raul-endlich-wieder-galaktisch/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ein ganz schmutziges 1:1 in Pilsen</title>
		<description><![CDATA[Schalke erduselt sich ein 1:1 in Pilsen im Hinspiel der Europa-League-Zwischenrunde.]]></description>
		<link>http://www.schalkefan.de/2012/02/17/ein-ganz-schmutziges-11-in-pilsen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Europäisch überwintern</title>
		<description><![CDATA[Wer in den Europapokal einzieht will im nächsten Schritt auch europäisch überwintern.]]></description>
		<link>http://www.schalkefan.de/2012/02/16/europaisch-uberwintern/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jeopardy!</title>
		<description><![CDATA[Wie macht man aus einer Peinlichkeit eine noch größere Peinlichkeit?]]></description>
		<link>http://www.schalkefan.de/2012/02/15/jeopardy/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fußballdeppen (21): Sehr viele richtig falsche Prognosen</title>
		<description><![CDATA[Die Auswertung der 21. Spielrunde bei den "Fußballdeppen".]]></description>
		<link>http://www.schalkefan.de/2012/02/14/fusballdeppen-21-sehr-viele-richtig-falsche-prognosen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Neue Zielvorgabe: Best of the rest</title>
		<description><![CDATA[Das Spitzenspiel am Samstag war keines. Schalke war kein ebenbürtiger Gegner für Mönchengladbach.]]></description>
		<link>http://www.schalkefan.de/2012/02/13/neue-zielvorgabe-best-of-the-rest/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Schützt Igor de Camargo!</title>
		<description><![CDATA[Morgen gastiert Schalke in Mönchengladbach und somit beim Club mit dem meist tätlich-angegangenen Spieler der Bundesliga.]]></description>
		<link>http://www.schalkefan.de/2012/02/10/schutzt-igor-de-camargo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dortmund &#8211; Schalke 0:3 (1974)</title>
		<description><![CDATA[Schalke und Dortmund verbinden viele Geschichten. Eine davon spielte im April 1974.]]></description>
		<link>http://www.schalkefan.de/2012/02/09/dortmund-schalke-03-1974/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Über Rudi Assauer bei &#8220;37 Grad&#8221;</title>
		<description><![CDATA[Fußball ist überpräsent. Demenz nicht. Vielleicht ist es eine gute Kombination, die nun hergestellt wurde.]]></description>
		<link>http://www.schalkefan.de/2012/02/08/uber-rudi-assauer-bei-37-grad/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

